技术指标TECHNICAL NORM
品 种 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 分子量 | 酸值 (mgKOH/g) | 含 量 (%) | pH值 (1%水溶液) |
---|
异构十三醇无规聚醚TPE-1000 | 无色液体 | ≤20 | 1000±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丙二醇无规聚醚PPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丙三醇无规聚醚GPE-3000 | 无色液体 | ≤20 | 3000±150 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-1000 | 无色液体 | ≤20 | 1000±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
丁醇无规聚醚BPE-2500 | 无色液体 | ≤20 | 2500±150 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
月桂酸无规聚醚LPE-1200 | 无色液体 | ≤20 | 1200±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
十二醇无规聚醚CPE-1500 | 无色液体 | ≤20 | 1500±100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
注:*表示在5%NaCl溶液中测定。
性能与应用PERFORMANCE AND APPLICATION
属于高分子表面活性剂,具有独特的性能,一般不吸湿,毒性和起泡力均较低,分散力好,具有强乳化力,具有较好的低温流动性。
用于低泡洗涤剂、乳化剂、消泡剂及织物匀染剂、抗静电剂、金属切削冷却液、高速纺油剂润滑剂和粘接剂中。
用于化纤油剂中作平滑剂使用。
包装与贮运PACKAGING AND STORAGE
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。
本系列产品不易燃,按一般化学品贮存和运输。
贮存于干燥通风处。
保质期二年。
产品展示PRODUCT DISPLAY
