规格 | 外观 (25℃) | 色泽 Pt-Co | 羟值 mgKOH/g | 分子量 | pH值 (5%水溶液) | Na⁺K⁺总量(ppm) | 电导率 (μS/cm) |
PEG-200* | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 534~590 | 190~210 | 4.5~7.0 | ≤5 | ≤0.5 |
PEG-300* | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 340~416 | 285~315 | 4.5~7.0 | ≤5 | ≤0.5 |
PEG-400* | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 267~295 | 380~420 | 4.5~7.0 | ≤5 | ≤0.5 |
PEG-200 | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 534~590 | 190~210 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
PEG-300 | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 340~416 | 285~315 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
PEG-400 | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 267~295 | 380~420 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
PEG-600 | 无色至淡黄色透明液体或膏体 | ≤30 | 178~197 | 570~630 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
PEG-1000 | 白色蜡状固体 | ≤40 | 107~118 | 950~1050 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
PEG-1500 | 白色蜡状固体 | ≤40 | 70~80 | 1400~1600 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
PEG-2000 | 白色至微黄色 片状物 | ≤40 | 53.4~59 | 1900~2100 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
1、电子级PEG-200~600是多晶硅切削液主要成份。
2、电子级PEG-400~2000由于其低电导率,适用于锂电池行业。
PEG-200~1500采用200kg铁桶或50kg塑料桶包装;PEG-2000切片后采用20kg编织袋包装。
本系列产品不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。