规格 | 外观 (25℃) | 羟值 (mgKOH/g) | 水分 (%) | pH 值 (1%水溶液) |
E-1302 | 无色至淡黄色液体 | 195±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1303 | 无色至淡黄色液体 | 170±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1305 | 无色至淡黄色液体 | 133±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1306 | 无色至淡黄色液体 | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1307 | 无色至淡黄色液体 | 110±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1308 | 无色至淡黄色液体 | 100±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1309 | 无色至淡黄色液体 | 95±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1310 | 无色至淡黄色液体或乳白色膏状物 | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1312 | 无色至淡黄色液体或乳白色膏状物 | 78±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1320 | 白色至淡黄色膏状物 | 51±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1340 | 白色至淡黄色片状物 | 25-31 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1360 | 白色至淡黄色片状物 | 18-21 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1380 | 白色至淡黄色膏状物 | 17±2 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1、本系列产品易分散或溶于水,具有良好的润湿性,渗透性和乳化性。在前处理配方中添加少量的本品,就可获得良好的精练效果。
2、在纺织工业和皮革加工业上,用作脱脂剂、净洗剂、乳化剂和精练剂的组分。
3、对氨基硅油和二甲基硅油有良好的乳化效果,并能提高使用后的功效,比一般硅油乳化剂用量少,乳液稳定,且有良好的渗透力,可渗透到纤维的内部,从而获得满意的柔软手感。
4、作金属加工助剂,多功能洗涤剂、去污增溶剂、家居护理清洗剂、车辆、公共设施、超声波清洗剂。
5、本品不含苯环结构,由此制备的产品成为新一代环保产品。
6、将本品配成80~90%的浓度,即成为了均匀的流体,使用方便。
7、E-1340,E-1360,E-1380作为环保型乳化剂、润湿剂,可以替代TX-40/OP-40。
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。
本系列产品不易燃,按一般化学品贮存和运输。
贮存于干燥通风处。
保质期二年。